Torrelodones | Más de 400.000 kilos de cartón y papel recogidos en Torrelodones
Durante los seis primeros meses de 2022 los vecinos y comerciantes de Torrelodones han depositado, en los 145 contenedores instalados en las vías públicas y habilitados al efecto, más de 400.000 kilos de papel y cartón, según contabilidad aportada por DEFESA a la concejalía de Medio Ambiente.
En estas más de cuatrocientas toneladas no están contabilizados el papel y cartón que los particulares trasladan directamente al Punto Limpio, ni tampoco el depositado fuera de los contenedores, todo ello gestionado por URBASER. En cambio, si están registrado el papel y cartón recogido directamente puerta a puerta a los comercios.
Estas cifras son la evidencia del alto nivel de concienciación de los vecinos en relación a la necesidad de reciclar, hábito cada vez más extendido, y que constituye una práctica que siguen todos los vecinos independientemente de su edad.
| Mes | Kilos |
| Enero | 75.707 |
| Febrero | 56.431 |
| Marzo | 62.700 |
| Abril | 60.067 |
| Mayo | 65.153 |
| Junio | 61.318 |
| Recogida | Comercios Puerta a Puerta |
| Enero | 5011 |
| Febrero | 3912 |
| Marzo | 3321 |
| Abril | 3602 |
| Mayo | 3001 |
| Junio | 3420 |
Lo último de Redacción
- San Lorenzo de El Escorial | El ayuntamiento pone en marcha su quinto Programa de Compostaje Doméstico
- San Lorenzo de El Escorial | La Escuela Municipal de Música y Danza Maestro Alonso celebra el Festival Sonescuela del 21 al 27 de marzo
- Villanueva de la Cañada | Alumnos del Colegio SEK- El Castillo visitan el Ayuntamiento
- Valdemorillo | Un precioso Papillon, Best in Show y mejor ejemplar del XXIII Concurso Nacional Canino de Valdemorillo
- Boadilla del Monte | Dos nuevas propuestas para disfrutar y regalar refuerzan la marca de calidad Boadilla Gastronómica








